BIENNIO COMUNE
La struttura del nuovo biennio,conformemente alle indicazioni espresse dal C.N.P.I., prevede un ampliamento ed un approfondimento della formazione generale dello studente e svolge anche una funzione propedeutica per la scelta successiva nel triennio. Importante è l'inserimento di materie nuove come Diritto ed Economia, Scienze della Terra e Biologia. I programmi di Matematica e Fisica prevedono anche l'insegnamento di Informatica. Per queste ultime materie, oltre che per la Chimica, sono attivati dei laboratori,dove gli alunni possono eseguire personalmente, sotto l'attenta guida dei docenti e con tutta la strumentazione necessaria, prove pratiche inerenti gli argomenti svolti e fondamentali per una migliore comprensione della materia stessa.
| DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO | PROVE | |
|---|---|---|---|
| Classe 1° | Classe 2° | (a) | |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | P.O. |
| RELIGIONE/ATTIVITA ALTERN. | 1 | 1 | O. |
| ITALIANO | 5 | 5 | S.O. |
| LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | S.O. |
| STORIA | 2 | 2 | O. |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | O. |
| GEOGRAFIA | 3 | - | O. |
| MATEMATICA (a) | 5(2) | 5(2) | S.O. |
| SCIENZE DELLA TERRA | 3 | - | O. |
| BIOLOGIA | - | 3 | O. |
| FISICA E LABORATORIO | 4(2) | 4(2) | P.O. |
| CHIMICA E LABORATORIO | 3(2) | 3(2) | P.O. |
| TECNOLOGIA E DISEGNO | 3(2) | 6(3) | G.O. |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 36(8) | 36(9) | |
| NUMERO DI DISCIPLINE | 12 | 11 | |
N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.