ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
-ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
-nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici, nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’ articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
DISCIPLINE | ORE SETTIMANALI | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | |||
Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Tecnologie e progettaz.di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
Elettrotecnica ed elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
Totale ore di attività e insegnamenti comuni | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
ore di laboratorio per le materie di indirizzo | 17 | 10 | |||
Totale complessivo ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio. N.B. E’ previsto l’insegnamento obbligatorio di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)